Memperkenalkan:
Mengadopsi teknologi canggih dan bahan berkualitas tinggi, menjadikan film yang dihasilkan tidak hanya kokoh dan tahan lama, tetapi juga teksturnya lembut dan transparansinya bagus, benar-benar mencapai kualitas tinggi, efisien, ekonomis, dan hemat energi. Tidak hanya dapat memproduksi film plastik dengan berbagai spesifikasi dan warna, tetapi juga menghasilkan film plastik dengan transparansi dan kekuatan yang tinggi, sehingga produknya lebih kompetitif di pasar. Selain itu, mesin peniup film bertekanan tinggi dan rendah mengadopsi sistem kontrol cerdas berteknologi tinggi, yang secara otomatis dapat mendeteksi dan menyesuaikan parameter seperti lebar dan ketebalan peregangan film, yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Pada saat yang sama, ia juga memiliki karakteristik kebisingan yang rendah, tapak yang kecil, dan perawatan yang mudah, sehingga menghemat biaya produksi bagi perusahaan.
Parameter Teknis Utama:
| Pola | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| Bahan yang Cocok | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| Lebar Film | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| Ketebalan Film | HD | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.1 mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| Output Ekstrusi Maks | HD | 35kg/jam | 40kg/jam | 50kg/jam | 55kg/jam | 55kg/jam |
| LD | 40kg/jam | 50kg/jam | 60kg/jam | 70kg/jam | 70kg/jam | |
| ekstruder | ||||||
| Diameter Sekrup | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| Sekrup L/D Panjang | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| Bahan Sekrup | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Bahan Silinder | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| Pendinginan Silinder | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| Motor utama | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | |
| Pengatur suhu | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 12kw | 18kw | 20kw | 25kw | 30kw | |
| Jenis Mati | ||||||
| Ukuran Mati | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| Pengatur suhu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cincin Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Peniup Udara | 1,5kw | 1,5kw | 2.2kw | 3kw | 3 | |
| Tongkat Stabil Tengah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Satuan Pengambilan | ||||||
| Lebar Rol | 600mm | 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm | |
| Lebar Efektif | 500mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | |
| Ketinggian Dapat Disesuaikan | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Kecepatan Pengambilan | 10-100m/mnt | 10-100m/mnt | 10-100m/mnt | 10-80m/mnt | 10-80m/mnt | |
| Motor Pengambil | 0.75kw | 1.1kw | 1,5kw | 1,5kw | 1,5kw | |
| Unit Berliku | ||||||
| Jenis | Jenis Gesekan Permukaan | |||||
| Motor Berliku | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| Kecepatan Berliku | 10-100m/mnt | 10-100m/mnt | 10-80m/mnt | 10-80m/mnt | 10-80m/mnt | |
| Tegangan | 380V,50HZ,3FASE | |||||
| Dimensi Garis Besar (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










Tag populer: mesin peniup film bertekanan tinggi dan rendah otomatis, Cina, produsen, pemasok, pabrik, buatan China, Mesin Peniup Film Dua Warna, Mesin Peniup Film, Mesin Peniup Film Mini Kecepatan Tinggi, Mesin Peniup Film Tipe Mini, Mesin Peniup Film Sekrup Tunggal Cetakan Ganda, Mesin Peniup Film Kepala Cetakan Putar Koekstrusi Tiga Lapis














